Awọn abuda ti abala àlẹmọ wa:
1, Ọkọ ojuṣe ti o wuwo - Ilẹ-irin ti o ni aabo ti o ni ipata ti o ṣe atilẹyin ohun elo àlẹmọ lakoko iṣẹ ati iranlọwọ rii daju sisan ti o pọju
2, Pleatloc ™ Filter Spacing - Ṣe idaniloju ani aaye agbo lati ṣe idiwọ bunching àlẹmọ ati fa igbesi aye iṣẹ pọ si
3, Edging - loo si àlẹmọ awọn laini nkan, edging jẹ apẹrẹ lati ṣe iduroṣinṣin ohun elo àlẹmọ ati ṣe idiwọ fraying ti awọn imọran jinjin
Iru ohun elo àlẹmọ ti o wa:
1, Cellulose - ohun elo àlẹmọ boṣewa ti a lo ninu ọpọlọpọ awọn ohun elo àlẹmọ afẹfẹ
2, Orisirisi ti idaduro ina ati awọn ohun elo àlẹmọ cellulose sooro gbigbọn wa lati pade awọn ibeere ti awọn ohun elo ẹrọ pataki.
Ajọ àlẹmọ afẹfẹ wa ati eto gbigbe le ṣee lo ni ọpọlọpọ awọn ohun elo ti n ṣiṣẹ ni ina, iwọntunwọnsi ati agbegbe eruku eru.
Orukọ Olupese: | Olupese Apa #: |
CATERPILLAR: | 0932836 |
CUMMINS: | 1402406 |
ASOSO: | 434365C1 |
FORD: | 9576P181056 |
ẸRẸ ỌRỌ: | DNP181056 |
AGBAYE: | 424700C92 |
ONAN: | Ọdun 1401326 |
VOLVO: | Ọdun 1114914 |
Opin Ode: | 307.2 mm (12.09 inch) |
Opin Inu: | 196.1 mm (7.72 inch) |
Gigun: | 385.7 mm (15.18 inch) |
Apapọ Gigun: | 398.4 mm (15.68 inch) |
Opin Iho Bolt: | 16.76 mm (0.66 inch) |
Iṣiṣẹ | 99.9 |
Ṣiṣe Idanwo Std | ISO 5011 |
Iru: | Alakoko |
Ara: | Yika |
Media Iru: | Cellulose |
Atilẹyin ọja: | osu 3 |
Ipo iṣura: | 300 ege ni iṣura |
Ipò: | Otitọ ati titun |
Gigun Apo: | 12.5IN |
Ididi Iwọn: | 12.6IN |
Ibi giga: | 17 IN |
Òṣuwọn Apo: | 8.465 LB |
Iwọn didun ti a kojọpọ: | 1.5495 FT3 |
Ilu isenbale: | Indonesia |
NMFC koodu | 069100-04 |
HTS koodu | 8421999090 |
Koodu UPC: | 742330025567 |
Ajọ afẹfẹ ti a lo nigbagbogbo ninu ẹrọ Cummins N14, NTA855 fun oko nla 5400 International, Powerlink GMS312C monomono ṣeto.O ti wa ni lilo pupọ ni awọn oko nla opopona ati awọn ohun elo miiran.
Fojusi lori ipese awọn solusan mong pu fun ọdun 5.